Megjegyzés: Az árlista 2024.10.01-től érvényes és érvényes
A későbbi árváltozások joga fenntartva.
Szolgáltatás | Ár (RSD) |
---|---|
Szakorvosi vizsgálat | 4000 |
Proktológiai vizsgálat | 5000 |
Specialista vizsgálat EKG lelettel | 5000 |
Specialista vizsgálat UH lelettel | 5000 |
Szakorvosi ellenőrző vizsgálat | 2000 |
Szakorvosi vizsgálat és szűrő ECHO | 6000 |
Komplett Szakorvosi vizsgálat és ECHO | 9500 |
Bőrgyógyászati és nemi szakorvosi vizsgálat | 4000+ |
Szakorvosi vizsgálat és infiltrációs érzéstelenítés | 7000 |
Pszichoterápia | 6000 |
Örökhagyói alkalmassági igazolás kiadása | 14000 |
Holter EKG | 5000 |
Szívultrahang | 6000 |
Kis Műtéti beavatkozások ára | 15000+ |
Rádió-hullámos beavatkozások | 6000+ |
Plazma terápia PRP | 15000+ |
Szklerozáció / Érsebész, Proktologus | 9000 |
Szövettani lelet | 3000+ |
Terápia beadás | 1000 |
Ergometria | 6000 |
Pacemaker ellenőrzés | 6500 |
Cor biopszio | 21000 |
Kötözés | 1000 |
Nyaki erek Color-Doppler vizsgálata | 4000 |
Végtag erek Color-Doppler vizsgálata felső vétagok vénai. alsó végtagog vénai. felső végtagok artériái alsó végtagok artériái. |
4600 |
Ultrahangos Emlővizsgálat | 4000 |
Here Ultrahang Vizsgálat | 4000 |
Pajzsmirigy Ultrahang Vizsgálat | 4000 |
Felső hasüreg UltrahangVizsgálat | 4000 |
Felső és alsó hasüreg Ultrahang Vizsgálat | 4500 |